<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 6:34 pm by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.simplymarkets.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Simply Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.simplymarkets.net]]></link>
		<description><![CDATA[Simply Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 01:56:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.simplymarkets.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/03/04/이란-전쟁발-폭락-투자자는-어떻게-대응해야-하는가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/03/04/이란-전쟁발-폭락-투자자는-어떻게-대응해야-하는가/]]></link>
			<title>[투자 전략] 이란 전쟁발 폭락, 투자자는 어떻게 대응해야 하는가</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 01:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/03/10/투자-거장-탐구-월가의-전설-피터-린치-당신의-일상에/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/03/10/투자-거장-탐구-월가의-전설-피터-린치-당신의-일상에/]]></link>
			<title>[투자 거장 탐구] 월가의 전설 피터 린치: 당신의 일상에서 ‘텐배거’를 찾는 법</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 06:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/sample-page/]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 14:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/12/주식투자-심리-뉴스가-뜨면-늦는다-뉴스매매의-치명/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/12/주식투자-심리-뉴스가-뜨면-늦는다-뉴스매매의-치명/]]></link>
			<title>[주식투자 / 심리] 뉴스가 뜨면 늦는다? 뉴스매매의 치명적 위험과 계좌를 지키는 뉴스 활용법</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 11:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/16/전기차-전쟁-2라운드-가성비-byd-vs-지능-테슬라/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/16/전기차-전쟁-2라운드-가성비-byd-vs-지능-테슬라/]]></link>
			<title>[전기차 전쟁 2라운드] &#8216;가성비&#8217; BYD vs &#8216;지능&#8217; 테슬라</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 08:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/08/미국-방산-산업은-어떻게-돈을-버는가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/08/미국-방산-산업은-어떻게-돈을-버는가/]]></link>
			<title>[미국 방위 산업]: 창과 방패, 그리고 AI가 만드는 새로운 제국</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 05:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/07/미국-주식-나스닥부터-sp-500까지-지수만-알아도-투자의/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/07/미국-주식-나스닥부터-sp-500까지-지수만-알아도-투자의/]]></link>
			<title>[미국 주식] 나스닥부터 S&#038;P 500까지, 지수만 알아도 투자의 절반은 성공한다</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 05:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/06/ai-시대의-딜레마-천문학적-지출capex은-독인가-약인가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/06/ai-시대의-딜레마-천문학적-지출capex은-독인가-약인가/]]></link>
			<title>AI 시대의 딜레마: 천문학적 지출(CapEx)은 독인가 약인가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 05:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/03/02/코스피-6000-대한민국-증시의-역사적-독주-그-끝은-어디/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/03/02/코스피-6000-대한민국-증시의-역사적-독주-그-끝은-어디/]]></link>
			<title>[코스피 6,000] 대한민국 증시의 역사적 독주, 그 끝은 어디인가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 02:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/09/미국-금리는-어떻게-결정되는가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/09/미국-금리는-어떻게-결정되는가/]]></link>
			<title>[2026 미국의 금리] 트럼프의 압박과 케빈 워시의 등장: 금리 인하의 서막인가, 재상승의 전조인가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/03/06/세계-경제의-숨통-호르무즈-해협-봉쇄-공포-세계-금융/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/03/06/세계-경제의-숨통-호르무즈-해협-봉쇄-공포-세계-금융/]]></link>
			<title>[세계 경제의 숨통] 호르무즈 해협 봉쇄 공포: 세계 금융시장을 흔드는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 05:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/05/hello-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simplymarkets.net/2026/02/05/hello-world/]]></link>
			<title>Hello world!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 22:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
